(RAL1) Provisional score Task N3 - issued DD.07.2022 HH:MM LKHS

Soutěž (RAL1) 17th FAI World Microlight Championship 2022
Kolo 9
Typ Navigace po neznámé trati
Datum 2022-07-28
Ředitel
Jiří Nečas
Rozhodčí
Petr Jonáš
Marek Velát
2022-07-28
11:52:50

Posádka

Pilot
Vataha Josef CZE
Kategorie A-RAL1
Čas startu 08:16:00
Rychlost 120
Imatrikulace CZE 300
Typ 300
Klasifikován ANO
Body 3853

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 0 / 0 / 0 0
Fotky [O / N / F] 7 / 0 / 0 700
Vzlet [S / Z / D] 08:16:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 0 0
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
SP OB, ČB 0.00 08:22:00 08:21:58 ANO ANO GND - FL 660 730 100 50 0 0
G01 ČB, PB 3.93 08:23:58 08:24:01 ANO ANO GND - FL 660 663 100 0 100 0
G02 ČB, PB 6.08 08:25:02 08:25:07 ANO ANO GND - FL 660 661 100 0 100 0
TP1 OB, ČB 10.19 08:27:06 08:27:22 ANO ANO GND - FL 660 572 67 50 0 0
G03 ČB, PB 12.71 08:28:21 08:28:37 ANO ANO GND - FL 660 656 67 0 100 0
G04 ČB, PB 18.41 08:31:12 08:31:21 ANO ANO GND - FL 660 616 88 0 100 0
G05 ČB, PB 22.46 08:33:14 08:33:20 ANO ANO GND - FL 660 643 97 0 100 0
TP2 OB, ČB 27.92 08:35:58 08:36:02 ANO ANO GND - FL 660 632 100 50 0 0
G06 ČB, PB 30.26 08:38:08 08:38:00 ANO ANO GND - FL 660 690 91 0 100 0
G07 ČB, PB 35.30 08:40:39 08:40:31 ANO ANO GND - FL 660 712 91 0 100 0
G08 ČB, PB 44.28 08:45:08 08:44:54 ANO ANO GND - FL 660 773 73 0 100 0
G09 ČB, PB 47.80 08:46:54 08:46:34 ANO ANO GND - FL 660 838 55 0 100 0
G10 ČB, PB 54.71 08:50:21 08:50:04 ANO ANO GND - FL 660 1055 64 0 100 0
TP3 OB 55.85 08:50:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G11 PB, RYCH_Z 58.61 08:52:18 08:52:06 ANO ANO GND - FL 660 792 0 0 100 0
G12 PB, RYCH_K 63.69 08:54:51 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP4 OB 65.44 08:55:43 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G13 PB, RYCH_Z 70.28 08:58:08 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G14 PB, RYCH_K 75.17 09:00:35 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
TP5 OB 76.97 09:01:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G15 PB, RYCH_Z 79.30 09:02:39 09:11:18 ANO ANO GND - FL 660 976 0 0 100 0
G16 PB, RYCH_K 82.05 09:04:02 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
G17 PB, RYCH_Z 84.35 09:05:10 09:14:22 ANO ANO GND - FL 660 787 0 0 100 0
G18 PB, RYCH_K 88.49 09:07:15 09:16:42 ANO ANO GND - FL 660 750 0 0 100 0
TP6 OB 90.57 09:08:17 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
G19 PB, RYCH_Z 94.76 09:10:23 09:20:56 ANO ANO GND - FL 660 779 0 0 100 0
G20 PB, RYCH_K 97.77 09:11:53 09:22:35 ANO ANO GND - FL 660 716 0 0 100 0
FP OB 101.06 09:13:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
G11 G12 120 0 0
G13 G14 120 0 0
G15 G16 120 0 0
G17 G18 120 106 40
G19 G20 120 109 70